Statie dedurizare DS REZIDENTIALE, COMERCIALE & INDUSTRIALE
Statiile de dedurizare DS sunt echipate cu valve de comanda performante. Datoria acestor valve schimbul ionic se face mult mai bine, ceea ce favorizeaza un consum de sare scazut si o apa dedurizata corect. Statiile de dedurizare DS sunt disponibile in variante cu comanda dupa volum + timp sau doar cu comanda dupa timp. Asa cum probabil cunoasteti deja, statiile de dedurizare cu comanda dupa volum + timp ofera posibilitatea de a avea un consum de sare scazut.
Statiile de dedurizare DS se impart in trei grupe majore si anume:
Statii de dedurizare cu debite mici pentru umplerea instalatiilor sau pentru un singur consumator sau cel mult doi precum, masini de spalat vase, rufe, masini pentru cuburi de gheata, chiar si o casa cu o baie si o bucatarie, etc.
Model | Dimensiuni Coloane rasina l x L x G | Capacitate operationala 1200 mval/l | Debit maxim L/h | Volum Rasina [Litri] | Volum rezervor saramura |
[m3 x °G] | [m3 x °F] |
DS8 | 670 x 320 x 500 | [ 27 ] | [ 48 ] | 480 | 8 | 25 |
DS12 | 670 x 320 x 500 | [ 40 ] | [ 72 ] | 720 | 12 | 25 |
DS18 | 1140 x 320 x 500 | [ 61 ] | [108] | 180 | 18 | 75 |
DS25 | 1140 x 320 x 500 | [ 84 ] | [150] | 1500 | 25 | 75 |
Statii de dedurizare pentru debine si consumuri mai mari precum consumul unei case, vile, sau chiar blocuri de locuinte cu 8 -10 apartamente, spalatorii auto , fabrici de paine, etc.
Model | Dimensiuni Coloane rasina Фx H [mm] | Capacitate operationala 1200 mval/l | Debit maxim m3/h | Volum Rasina [Litri] | Volum rezervor saramura |
[m3 x °G] | [m3 x °F] |
DS45 | [254 x 1372] | [ 152 ] | [ 270 ] | 2,7 | 45 | 100 litri |
DS55 | [305 x 1321] | [ 185 ] | [ 330 ] | 3,3 | 55 | 140 litri |
DS70 | [330 x 1372] | [ 236 ] | [ 420 ] | 4.2 | 70 | 140 litri |
DS100 | [355 x 1651] | [ 337 ] | [ 600 ] | 6 | 100 | 190 litri |
DS120 | [406 x 1651] | [ 404 ] | [ 720 ] | 6,2 | 120 | 190 litri |
Statii de dedurizare pentru consumuri de apa mari precum, blocuri de locuinte, fabrici, cazane de abur, spalatorii auto, etc.
Model | Dimensiuni Coloane rasina Фx H [mm] | Capacitate operationala 1200 mval/l | Debit maxim m3/h | Volum Rasina [Litri] | Volum rezervor saramura |
[m3 x °G] | [m3 x °F] |
DS120 | [406 x 1651] | [ 404 ] | [ 720 ] | 6,2 | 120 | 190 litri |
DS150 | [457x 1651] | [ 505 ] | [ 900 ] | 6,2 | 150 | 340 litri |
DS200 | [533x 1575] | [ 674 ] | [1200] | 6,2 | 200 | 340 litri |
Durata medie de viata a rasinii : 5 - 12 ani (in conditii normale de functionare)
Presiune de lucru : 2,5 - 6 bar
Sursa de alimentare : 220V,50Hz
Temperatura ambient : 5 -35°C
Instalare in loc ferit de umezeala si de inghet.
Recomandare : Inaintea statiei se va instala un filtru de sedimente de 5 sau 10 microni.